| LOẠI VÀNG | MUA VÀO | BÁN RA |
| SJC PNJ | 66.700.000 ▲400K | 67.600.000 ▲400K |
| SJC DOJI | 66.650.000 | 67.650.000 |
| PHÚ QUÝ SJC | 66.600.000 ▲400K | 67.600.000 ▲400K |
| BẢO TÍN MINH CHÂU | 66.610.000 ▲400K | 67.560.000 ▲380K |
| MI HỒNG SJC | 66.600.000 ▲200K | 67.600.000 ▲200K |
| SJC HÀ NỘI | 66.600.000 ▲300K | 67.620.000 ▲300K |
| SJC ĐÀ NẴNG | 66.600.000 ▲300K | 67.620.000 ▲300K |
| SJC HCM | 66.600.000 ▲300K | 67.600.000 ▲300K |
| MI HỒNG 24k 9999 | 52.200.000 ▲500K | 53.200.000 ▲500K |
| GIAO THỦY 24k 99,9 | 51.850.000 ▲350K | 52.250.000 ▲350K |
| SJC 24K 99,99 | 52.400.000 ▲500K | 53.400.000 ▲500K |
| NỮ TRANG 24K 99,99 | 52.200.000 ▲500K | 53.000.000 ▲500K |
| NỮ TRANG 24K 99% | 51.175.000 ▲495K | 52.475.000 ▲495K |
| NỮ TRANG 18K 75% | 37.904.000 ▲375K | 39.904.000 ▲375K |
| NỮ TRANG 14K 58,3% | 29.052.000 ▲291K | 31.052.000 ▲291K |
| NỮ TRANG 10K 41% | 20.253.000 ▲208K | 22.253.000 ▲208K |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét